XYZ MARKA 3D PRINTER ÜRÜNLERİMİZ
XYZ Da Vinci Nano
Model adı | Da Vinci Nano | ||
Tepsi ebatı | 120 x 120 x 120 mm | ||
Çözünürlük | 0.3mm / 0.4mm | ||
Katman Çözünürlüğü | 100-300 Micron / 100-400 micron | ||
Hareket hızı | 70 mm/sn. | ||
Kullanıcı arabirimi | Program | ||
Yazıcı kafa adedi | 1 | ||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | ||
USB | 2.0 | ||
SD Kart girişi | YOK | ||
Kablosuz Ağ | YOK | ||
Tarama Fonksiyonu | YOK | ||
Oyma Fonksiyonu | YOK | ||
Otomatik Filament besleme | VAR | ||
Ürün ebatları | 378x280x355mm | ||
Net ağırlık | 4.70 kg | ||
Kullandığı Malzeme | PETG / PLA / Sert PLA |
XYZ Da Vinci Mini Maker
Model adı |
|
|||
Tepsi ebatı | 150 x 150 x 150 mm | |||
Çözünürlük | 0.4mm | |||
Katman Çözünürlüğü | 100-400 micron | |||
Hareket hızı | 120 mm/sn. | |||
Kullanıcı arabirimi | Program | |||
Yazıcı kafa adedi | 1 | |||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | |||
USB | 2.0 | |||
SD Kart girişi | YOK | |||
Kablosuz Ağ | YOK | |||
Tarama Fonksiyonu | YOK | |||
Oyma Fonksiyonu | YOK | |||
Otomatik Filament besleme | VAR | |||
Ürün ebatları | 390x335x360mm | |||
Net ağırlık | 6.85 kg | |||
Kullandığı Malzeme | PETG / PLA |
XYZ Da Vinci Mini Maker W+
Model adı | Da Vinci MiniMaker W+ | ||
Tepsi ebatı | 150 x 150 x 150 mm | ||
Çözünürlük | 0.4mm | ||
Katman Çözünürlüğü | 100-400 micron | ||
Hareket hızı | 120 mm/sn. | ||
Kullanıcı arabirimi | Program | ||
Yazıcı kafa adedi | 1 | ||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | ||
USB | 2.0 | ||
SD Kart girişi | YOK | ||
Kablosuz Ağ | VAR | ||
Tarama Fonksiyonu | YOK | ||
Oyma Fonksiyonu | YOK | ||
Otomatik Filament besleme | VAR | ||
Ürün ebatları | 390x335x360mm | ||
Net ağırlık | 6.85 kg | ||
Kullandığı Malzeme | PETG / PLA |
XYZ Da Vinci Jr 1.0
Model adı | Da Vinci Jr 1.0 | ||
Tepsi ebatı | 150 x 150 x 150 mm | ||
Çözünürlük | 0.4mm (0.3mm opsiyonel) | ||
Katman Çözünürlüğü | 100-400 micron | ||
Hareket hızı | 120 mm/sn. | ||
Kullanıcı arabirimi | Program ve 2 Satır LED | ||
Yazıcı kafa adedi | 1 | ||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | ||
USB | 2.0 | ||
SD Kart girişi | VAR | ||
Kablosuz Ağ | VAR | ||
Tarama Fonksiyonu | YOK | ||
Oyma Fonksiyonu | YOK | ||
Otomatik Filament besleme | VAR | ||
Ürün ebatları | 420x430x380mm | ||
Net ağırlık | 12 kg | ||
Kullandığı Malzeme | PETG / PLA / SERT PLA |
XYZ Da Vinci Jr 1.0 W
Model adı | Da Vinci Jr 1.0 W | ||
Tepsi ebatı | 150 x 150 x 150 mm | ||
Çözünürlük | 0.4mm (0.3mm opsiyonel) | ||
Katman Çözünürlüğü | 100-400 micron | ||
Hareket hızı | 120 mm/sn. | ||
Kullanıcı arabirimi | Program ve 2 Satır LED | ||
Yazıcı kafa adedi | 1 | ||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | ||
USB | 2.0 | ||
SD Kart girişi | VAR | ||
Kablosuz Ağ | VAR | ||
Tarama Fonksiyonu | YOK | ||
Oyma Fonksiyonu | YOK | ||
Otomatik Filament besleme | VAR | ||
Ürün ebatları | 420x430x380mm | ||
Net ağırlık | 12 kg | ||
Kullandığı Malzeme | PETG / PLA / SERT PLA |
XYZ Da Vinci Jr 1.0 3 in 1
Model adı | Da Vinci Jr 1.0 3 in 1 | ||
Tepsi ebatı | 150 x 150 x 150 mm | ||
Çözünürlük | 0.4mm (0.3mm opsiyonel) | ||
Katman Çözünürlüğü | 100-400 micron | ||
Hareket hızı | 160 mm/sn. | ||
Kullanıcı arabirimi | Program ve 2 Satır LED | ||
Yazıcı kafa adedi | 1 | ||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | ||
USB | 2.0 | ||
SD Kart girişi | VAR | ||
Kablosuz Ağ | VAR | ||
Tarama Fonksiyonu | VAR | ||
Oyma Fonksiyonu | VAR | ||
Otomatik Filament besleme | VAR | ||
Ürün ebatları | 420x430x380mm | ||
Net ağırlık | 12 kg | ||
Kullandığı Malzeme | PETG / PLA / SERT PLA |
XYZ Da Vinci Jr 2.0 Mix
Model adı | Da Vinci Jr 2.0 Mix | ||
Tepsi ebatı | 150 x 150 x 150 mm | ||
Çözünürlük | 0.4mm | ||
Katman Çözünürlüğü | 100-400 micron | ||
Hareket hızı | 120 mm/sn. | ||
Kullanıcı arabirimi | Program ve 2 Satır LED | ||
Yazıcı kafa adedi | 1 (Çift beslemeli) | ||
Üretim teknolojisi | İki Renk | ||
USB | 2.0 | ||
SD Kart girişi | VAR | ||
Kablosuz Ağ | VAR | ||
Tarama Fonksiyonu | YOK | ||
Oyma Fonksiyonu | YOK | ||
Otomatik Filament besleme | VAR | ||
Ürün ebatları | 420x430x380mm | ||
Net ağırlık | 13 kg | ||
Kullandığı Malzeme | PLA / SERT PLA |
XYZ Da Vinci Jr 1.0 Pro
Model adı | Da Vinci Jr 1.0 Pro | ||
Tepsi ebatı | 150 x 150 x 150 mm | ||
Çözünürlük | 0.4mm (0.3mm opsiyonel) | ||
Katman Çözünürlüğü | 20-400 micron | ||
Hareket hızı | 160 mm/sn. | ||
Kullanıcı arabirimi | Program ve 2 Satır LED | ||
Yazıcı kafa adedi | 1 | ||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | ||
USB | 2.0 | ||
SD Kart girişi | VAR | ||
Kablosuz Ağ | VAR | ||
Tarama Fonksiyonu | YOK | ||
Oyma Fonksiyonu | YOK | ||
Otomatik Filament besleme | VAR | ||
Ürün ebatları | 420x430x380mm | ||
Net ağırlık | 12 kg | ||
Kullandığı Malzeme | PLA / PETG / SERT PLA / Tahta |
XYZ Da Vinci 1.0 Pro
Model adı |
|
|||
Tepsi ebatı | 200 x 200 x 200 mm | |||
Çözünürlük | 0.4mm | |||
Katman Çözünürlüğü | 20-400 micron | |||
Hareket hızı | 120 mm/sn. | |||
Kullanıcı arabirimi | Program ve 2 Satır LED | |||
Yazıcı kafa adedi | 1 | |||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | |||
USB | 2.0 | |||
SD Kart girişi | VAR | |||
Kablosuz Ağ | VAR | |||
Tarama Fonksiyonu | YOK | |||
Oyma Fonksiyonu | VAR | |||
Otomatik Filament besleme | VAR | |||
Ürün ebatları | 468 x 558 x 510 mm | |||
Net ağırlık | 23 kg | |||
Kullandığı Malzeme | PLA / ABS / SERT PLA / PETG / | |||
HIPS / Tahta |
XYZ Da Vinci 1.0 Pro 3 in 1
Model adı |
|
|||
Tepsi ebatı | 200 x 200 x 190 mm | |||
Çözünürlük | 0.4mm | |||
Katman Çözünürlüğü | 20-400 micron | |||
Hareket hızı | 120 mm/sn. | |||
Kullanıcı arabirimi | Program ve 2 Satır LED | |||
Yazıcı kafa adedi | 1 | |||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | |||
USB | 2.0 | |||
SD Kart girişi | VAR | |||
Kablosuz Ağ | VAR | |||
Tarama Fonksiyonu | VAR | |||
Oyma Fonksiyonu | VAR | |||
Otomatik Filament besleme | VAR | |||
Ürün ebatları | 468 x 558 x 510 mm | |||
Net ağırlık | 23 kg | |||
Kullandığı Malzeme | PLA / ABS / SERT PLA / PETG / HIPS / Tahta | |||
XYZ Da Vinci Super
Model adı | Da Vinci Super | ||
Tepsi ebatı | 300 x 300 x 300 mm | ||
Çözünürlük | 0.4 mm (0.6 mm / 0.8 mm opsiyonel) | ||
Katman Çözünürlüğü | 20-400 micron | ||
Hareket hızı | 180 mm/sn. | ||
Kullanıcı arabirimi | Program ve HD çözünürlüklü LED | ||
Yazıcı kafa adedi | 1 | ||
Üretim teknolojisi | Tek Renk | ||
USB | 2.0 | ||
SD Kart girişi | VAR | ||
Kablosuz Ağ | VAR | ||
Tarama Fonksiyonu | YOK | ||
Oyma Fonksiyonu | VAR | ||
Otomatik Filament besleme | VAR | ||
Ürün ebatları | 604 x 605 x 733 mm | ||
Net ağırlık | 35,5 kg. | ||
Kullandığı Malzeme | PLA / ABS / SERT PLA / PETG / TPE / | ||
Naylon / HIPS / Tahta / Metalik* / | |||
Karbon* (*opsiyonel) |
XYZ Da Vinci Color ( Dünya'da Tek )
Model adı | Da Vinci Color | ||
Tepsi ebatı | 200 x 200 x 150 mm | ||
Çözünürlük | 0.4mm | ||
Katman Çözünürlüğü | 100-400 micron | ||
Hareket hızı | 140 mm/sn. | ||
Kullanıcı arabirimi | Program ve HD çözünürlüklü LED | ||
Yazıcı kafa adedi | 1 | ||
Üretim teknolojisi | CMYK (mürekkepli) Full color | ||
USB | 2.0 | ||
SD Kart girişi | VAR | ||
Kablosuz Ağ | VAR | ||
Tarama Fonksiyonu | YOK | ||
Oyma Fonksiyonu | YOK | ||
Otomatik Filament besleme | VAR | ||
Ürün ebatları | 600 x 581 x 640 mm | ||
Net ağırlık | 32 kg. | ||
Kullandığı Malzeme | Renkli inkjet PLA / PLA / SERT PLA / | ||
PETG |